| 1. | PENDAFTARAN | |
| | 1.1 | Didaftarkan sebagai badan sukan di bawah seksyen 17 Akta Pembangunan Sukan 1997 secara rasmi pada 19 September 2005 |
| | 1.2 | Nombor pendaftaran ialah 1594/ 2005 | |
| | | | |
| 2. | NAMA | |
| | 2.1 | Persekutuan Bola Keranjang Kerusi Roda Malaysia (Malaysian Wheelchair Basketball Federation) atau ringkasnya disebut sebagai MWBF |
| | | | |
| 3. | ALAMAT URUSAN DAN HUBUNGAN RASMI | |
| | 3.1 | Alamat Urusan 45, Jalan Desa Serdang 12, Taman Desa Serdang, 43300 Seri Kembangan, SELANGOR DARUL EHSAN. |
| | 3.2 | Hubungai | |
| | | Setiausaha Kehormat: Dr. Ang Kean Koo No. Talipon : 603 - 8942 3189 No. Fax : 603 - 8942 3189 E-mail : akeankoo@yahoo.com Website : www.mwbf.net |
| | | | |
| 4. | LOGO | |
| | | |  | | MWBF ------------------------ MALAYSIAN WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION | | |
| | | | |
| 5. | OBJEKTIF DAN MATLAMAT | |
| | 5.1. | Untuk menggalakkan dan membangunkan sukan bola keranjang kerusi roda di peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan. |
| | 5.2. | Untuk mengekalkan hubungan baik dan kedudukan baik dengan semua badan pengelola dan pengawalseliaan antarabangsa bagi sukan bola keranjang kerusi roda. |
| | 5.3. | Untuk memastikan prosedur pemilihan bagi ahli sukan, pegawai, jurulatih dan mana-mana orang lain untuk mewakili Negara dalam sukan bola keranjang kerusi roda adalah terbuka dan adil. |
| | 5.4. | Untuk mewakili Negara Malaysia dalam mana-mana pertandingan sukan bola keranjang kerusi roda. |
| | 5.5. | Untuk memastikan akaun teraudit sepenuhnya serta laporan tentang segala aktiviti, penggunaan dan perbelanjaan semua wangnya bagi tahun kewangan Persekutuan yang sebelumnya, dikemukakan kepada Pesuruhjaya Sukan berserta dengan apa-apa laporan lain yang dikehendaki oleh Pesuruhjaya Sukan. |
| | 5.6. | Untuk memastikan bahawa Perlembagaan dan kaedah-kaedah Persekutuan dipatuhi dan diikuti oleh semua ahli. |
| | 5.7. | Menjalankan sebarang kegiatan amal atau sebarang jenis perniagaan untuk tujuan menambah kewangan Persekutuan, asalkan tidak bercanggah dengan undang-undang negara. |
| | 5.8. | Semua wang keuntungan yang didapati oleh Persekutuan daripada penyertaannya dalam mana-mana perniagaan atau pelaburan akan digunakan semata-mata untuk melanjutkan, memajukan dan menjalankan objektif dan matlamat Persekutuan ini. Sesungguhpun begitu, peruntukan ini tidak menghalang sebarang pembayaran yang dibuat dengan tujuan baik untuk membayar gaji atau perbelanjaan atau kedua-duanya kepada sebarang ahli atau pekerja Persekutuan ini. Persekutuan juga boleh menubuhkan Badan Perniagaan dan boleh memiliki harta benda dengan syarat keuntungan hendaklah dimasukkan dalam Tabung Kewangan Persekutuan. |
| | 5.9. | Untuk menjalankan aktiviti tanpa ada diskriminasi tentang jantina, ras, warna kulit, agama, asal-usul, bahasa, kecenderungan politik atau apa-apa pandangan lain yang dipegang oleh anggota. |
| | | | |
| 6. | AHLI JAWATANKUASA TAHUN 2010/ 2011 | |
| BIL | JAWATAN | NAMA PENUH | | 1. | Presiden | DATO’ LIEW YUEN KEONG | | 2. | Timbalan Presiden | DATO’ HOH HEE LEE | | 3. | Naib Presiden 1 | DR. CHEE CHEN SOON | | 4. | Naib Presiden 2 | EN. VEDAGIRI A/L MURUGAYAH | | 5. | Naib Presiden 3 | EN. MIZAN BIN HAJI MAULUD | | 6. | Setiausaha | DR. ANG KEAN KOO | | 7. | Penolong Setiausaha | PN. TAN JIN YIN | | 8. | Bendahari | EN. LEE TAK SAN | | 9. | AJK | CIK LIM GIOK PEY | | 11. | AJK | EN. ZAHARUDDIN BIN ABDULLAH | | 12. | AJK | EN. YAP POH BOON | | 13. | AJK | EN. FAZLAN BIN ISMAIL | | 14. | AJK | EN. MOHAMAD AFFENDY BIN MAT SANI | | 15. | AJK | EN. ALI NORDIN BIN SUBOH | | 16. | AJK | EN. CHONG TUCK MENG | | 16. | AJK | EN. SHARI BIN MOHD. AKIR | | 17. | AJK | EN. AHMAD AMAR BIN ABDULLAH | | 18. | Juruaudit | CIK NADIA BT. MOHIDDIN | | 19. | Juruaudit | EN. LIM MING LIP | |
| | | |
| 7. | AHLI JAWATANKUASA KERJA MWBF TAHUN 2010/ 2011 | |
| BIL | JAWATAN | NAMA PENUH | | 1. | Presiden | DATO’ LIEW YUEN KEONG | | 2. | Timbalan Presiden | DATO’ HOH HEE LEE | | 3. | Naib Presiden 1 | DR. CHEE CHEN SOON | | 4. | Naib Presiden 2 | EN. VEDAGIRI A/L MURUGAYAH | | 5. | Naib Presiden 3 | TN. MIZAN BIN HAJI MAULUD | | 6. | Jawatankuasa Kewangan | Pengerusi | EN. LEE TAK SAN | | Setiausaha | PN NADIA BT MOHIDDIN | | Ahli J/K | Semua Bendahari Ahli-Ahli Gabungan | | 7. | Jawatankuasa Pembangunan | Pengerusi | DR. ANG KEAN KOO | | Setiausaha | EN. FREDAY TAN YEI BING | | Ahli J/K | EN. MUHAMAD KHAIRUL AZMAN B MOHD KHAIRI | | EN. CHONG TUCK MENG | | 8. | Jawatankuasa Teknikal | Pengerusi | PN. TAN JIN YIN | | Setiausaha | CIK LIM GIOK PEY | | Ahli J/K | EN. YAP POH BOON | | 9. | Jawatankuasa Pemilihan | Pengerusi | EN. LIM MING LIP | | Setiausaha | EN. FAZLAN BIN ISMAIL | | Ahli J/K | EN. MOHD YUSRI BIN MOHD YUNUS | | EN. ONG KEE SUN | | 10. | Jawatankuasa Pertandingan | Pengerusi | EN. YAP POH BOON | | Setiausaha | EN. TAN CHIN SIONG | | Ahli J/K | EN. VEDAGIRI A/L MURUGAYAH | | 11. | Jawatankuasa Tatatertib | Pengerusi | TN. MIZAN BIN HAJI MAULUD | | Setiausaha | DR. CHEE CHEN SOON | | Ahli J/K | EN. ZAHARUDDIN BIN ABDULLAH | | 12. | Jawatankuasa Kebajikan | Pengerusi | EN. AHMAD AMAR BIN ABDULLAH | | Setiausaha | EN. ALI NORDIN BIN SUBOH | | Ahli J/K | Semua Setiausaha Ahli-Ahli Gabungan | |
| |
| 8. | KALENDER TAHUNAN 2010/ 2011 | |
| BULAN | TARIKH | PROGRAM/ AKTIVITI | PERINGKAT / SASARAN | TINDAKAN | | JAN | 1 – 31 10 | Program Mengenalpasti Bakat/ Remaja Mesyuarat Agung MWBF 2010 | Terbuka Semua Ahli Gabungan MWBF dan Ahli Kelab | | | FEB | 1 – 28 | Program Mengenalpasti Bakat/ Remaja | Pembangunan – pemain remaja & berpotensi | | | MAC | 7 28 | Kejohanan BKKR Terbuka Selangor Latihan Pusat & Pemilihan Pasukan Negara (1) | Negara – Pegawai & pemain Kebangsaan – Pemain negeri dan kelab | | | APRIL | 11 17 18 24 25 | Latihan Pusat & Pemilihan Pasukan Negara (2) Kejohanan BKKR Terbuka Melaka Menganjur Liga BKKR Keb. (1) 2010, Melaka Kejohanan BKKR Terbuka N Sembilan Menganjur Liga BKKR Kebangsaan (3) 2010, Negeri Sembilan | Negara – Pegawai & pemain Kebangsaan – Pemain negeri dan kelab Kebangsaan – Pemain negeri dan kelab | | | MEI | 8 9 15 23 29 30 | Kejohanan BKKR Terbuka Pahang Menganjur Liga BKKR Keb. (2) 2010, Pahang Pertandingan ‘3 on 3’ - Hari Belia di Putrajaya Latihan Pusat & Pemilihan Pasukan Negara (3) Kejohanan BKKR Terbuka WP Kuala Lumpur Menganjur Liga BKKR Kebangsaan (4) 2010, WP Kuala Lumpur | Negara – Pegawai & pemain Kebangsaan – Pemain negeri dan kelab Kebangsaan – Pemain negeri dan kelab | | | JUN | 6 – 7 13 20 | Karnival Paralimpik DBKL, Kuala Lumpur Latihan Pusat & Pemilihan Pasukan Negara (4) Menganjur Liga BKKR Kebangsaan (AKHIR) 2010 di Selangor | Negara – Pegawai & pemain Kebangsaan – Pemain negeri dan kelab | | | JULAI | 4 8 - 15 6 – 15 17 – 21 22 - 27 | Latihan Pusat & Pemilihan Pasukan Negara (5) Sukan Paralimpiad Kali Ke-15, Melaka IWBF 2010 World Championships, Birmingham, UK Latihan Pusat Pasukan Negara (Fasa 1) Kejohanan Antarabangsa Piala Daegu, Korea | Negara – Pegawai & pemain Makluman Makluman Kebangsaan – Pemain negeri dan kelab Negara – Pegawai & pemain | | | OGOS | 8 | Latihan Pusat & Pemilihan Pasukan Negara (6) | Negara – Pegawai & pemain | | | SEPT | 1 – 30 | Latihan Pusat Pasukan Negara | Negara – Pegawai & pemain | | | OKT | 1 – 31 2 – 3 | Latihan Pusat Pasukan Negara. Kejohanan “3 on 3“ BKKR Terbuka Malaysia | Negara – Pegawai & pemain Kebangsaan – Pemain negeri dan kelab | | | NOV | 1 – 30 | Latihan Pusat Pasukan Negara | Negara – Pegawai & pemain | | | DIS | 5 12- 19 | Majlis Anugerah MWBF 2009/2010 10th ASIAN Para Games Guangzhou, China 2010, | Semua Ahli MWBF A/bangsa - Pasukan Negara | | Disediakan oleh, ANG KEAN KOO, Setiausaha Kehormat MWBF |
Updated by: Lim Ming Lip on 16/03/2010 |