Persekutuan Bola Keranjang Kerusi Roda Malaysia(MWBF)
| 1. | PENDAFTARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Didaftarkan sebagai badan sukan di bawah seksyen 17 Akta Pembangunan Sukan 1997 secara rasmi pada 19 September 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Nombor pendaftaran ialah 1594/ 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | NAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Persekutuan Bola Keranjang Kerusi Roda Malaysia (Malaysian Wheelchair Basketball Federation) atau ringkasnya disebut sebagai MWBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ALAMAT URUSAN DAN HUBUNGAN RASMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Alamat Urusan 45, Jalan Desa Serdang 12, Taman Desa Serdang, 43300 Seri Kembangan, SELANGOR DARUL EHSAN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Hubungai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setiausaha Kehormat: Dr. Ang Kean Koo No. Talipon : 603 - 8942 3189 No. Fax : 603 - 8942 3189 E-mail : akeankoo@yahoo.com Website : www.mwbf.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | LOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | OBJEKTIF DAN MATLAMAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. | Untuk menggalakkan dan membangunkan sukan bola keranjang kerusi roda di peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. | Untuk mengekalkan hubungan baik dan kedudukan baik dengan semua badan pengelola dan pengawalseliaan antarabangsa bagi sukan bola keranjang kerusi roda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. | Untuk memastikan prosedur pemilihan bagi ahli sukan, pegawai, jurulatih dan mana-mana orang lain untuk mewakili Negara dalam sukan bola keranjang kerusi roda adalah terbuka dan adil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. | Untuk mewakili Negara Malaysia dalam mana-mana pertandingan sukan bola keranjang kerusi roda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5. | Untuk memastikan akaun teraudit sepenuhnya serta laporan tentang segala aktiviti, penggunaan dan perbelanjaan semua wangnya bagi tahun kewangan Persekutuan yang sebelumnya, dikemukakan kepada Pesuruhjaya Sukan berserta dengan apa-apa laporan lain yang dikehendaki oleh Pesuruhjaya Sukan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6. | Untuk memastikan bahawa Perlembagaan dan kaedah-kaedah Persekutuan dipatuhi dan diikuti oleh semua ahli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7. | Menjalankan sebarang kegiatan amal atau sebarang jenis perniagaan untuk tujuan menambah kewangan Persekutuan, asalkan tidak bercanggah dengan undang-undang negara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8. | Semua wang keuntungan yang didapati oleh Persekutuan daripada penyertaannya dalam mana-mana perniagaan atau pelaburan akan digunakan semata-mata untuk melanjutkan, memajukan dan menjalankan objektif dan matlamat Persekutuan ini. Sesungguhpun begitu, peruntukan ini tidak menghalang sebarang pembayaran yang dibuat dengan tujuan baik untuk membayar gaji atau perbelanjaan atau kedua-duanya kepada sebarang ahli atau pekerja Persekutuan ini. Persekutuan juga boleh menubuhkan Badan Perniagaan dan boleh memiliki harta benda dengan syarat keuntungan hendaklah dimasukkan dalam Tabung Kewangan Persekutuan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.9. | Untuk menjalankan aktiviti tanpa ada diskriminasi tentang jantina, ras, warna kulit, agama, asal-usul, bahasa, kecenderungan politik atau apa-apa pandangan lain yang dipegang oleh anggota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | AHLI JAWATANKUASA TAHUN 2008/ 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








News
Events